The puzzle consists of five nonograms, each with a different set of rules. Once the nonograms are solved, the flavor text and first nonogram solution hint at using the 3x1 set of white blocks.
1 | 1 1 1 | 3 2 | 1 3 | 1 | 3 1 | 1 1 4 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 |
1 | |||||||||
3 4 | |||||||||
1 1 1 | B | O | S | ||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
2 1 | |||||||||
1 1 3 | |||||||||
1 1 1 | |||||||||
1 |
2 | 1 3 2 | 1 4 | 2 1 3 | 1 1 1 2 | 2 3 | 1 1 1 | 2 1 2 | 3 2 1 | 2 1 2 |
1 1 2 2 | |||||||||
3 3 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
1 5 | S | Y | S | ||||||
5 1 | |||||||||
2 | |||||||||
4 1 1 | |||||||||
2 1 4 |
3 | 3 1 1 | 4 2 | 4 3 | 2 2 | 3 4 | 1 1 | 1 2 3 | 1 2 | 2 2 1 |
2 1 1 | W | A | M | ||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
2 3 | |||||||||
1 1 3 | |||||||||
1 2 | |||||||||
6 | |||||||||
1 1 1 1 1 | |||||||||
1 1 1 |
4 | 2 7 | 2 2 2 | 4 4 | 6 9 | 4 2 | 2 4 | 2 1 3 | 4 1 1 3 | 3 2 1 3 |
3 3 3 | |||||||||
5 4 | |||||||||
7 | |||||||||
1 1 2 3 | |||||||||
6 | |||||||||
2 2 4 | |||||||||
3 2 1 | P | L | A | ||||||
5 5 | |||||||||
6 6 |
5 | 2 1 2 | 2 1 | 1 3 | 3 1 1 | 3 3 1 | 2 1 1 1 | 1 2 2 | 5 1 1 | 2 2 2 |
3 1 1 | |||||||||
2 3 2 | |||||||||
6 | |||||||||
2 1 1 | N | D | S | ||||||
5 | |||||||||
3 1 1 | |||||||||
1 2 1 | |||||||||
1 2 1 1 | |||||||||
1 5 |
Overlapping the grid of letters at the bottom of the puzzle and extracting the letters in the 3x1 provide the solution.
BOSSY SWAMPLANDS